永远的7日之都巴裘拉技能属性介绍由3DM小编为大家带来。巴裘拉是游戏中的影袭角色,那么,巴裘拉在游戏的表现究竟如何?就请跟着3DM小编一起来看看永远的7日之都巴裘拉的技能属性介绍吧!
>>>巴裘拉立绘

| 名称 | 巴裘拉 | 称号 | |
| 类型 | 影袭 | 编号 | 18 |
| 稀有度 | C | 属性 | |
| CV | 安元洋贵 | 画师 | |
| 剧情获取途径 | 研究所通关获取 | ||
| 防御 | 物伤 | 法伤 |
| 辅助 | 机动 | 难度 |
| 基础属性 | → | 满阶满级属性 | |
| 才能 | |||
| 巡查力 | 7 | → | |
| 建设力 | 4 | → | |
| 开发力 | 4 | → | |
| 属性 | |||
| 生命值 | → | ||
| 物理强度 | → | ||
| 法术强度 | → | ||
| 物理防御 | → | ||
| 法术防御 | → | ||
| 技能名 | CD | 技能效果 |
| 影袭 | 被动技能 | |
| 黑夜野兽 | ||
| 背斩 | ||
| 瞬身击 |
| 神器 | 神器技能 | 技能效果 |
| 阿普切 |
本文内容来源于互联网,如有侵权请联系删除。
End






















